您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態

金融監督管理委員會主管法規共用系統

列印時間:113.04.30 10:36

法規內容

法規名稱: 優體壽險商品業務,其計算保險費及計提各種準備金之預定危險發生率規範
公發布日: 民國 96 年 08 月 29 日
發文字號: 金管保一字第09602503951號
法規體系: 保險局/人身保險目
法規功能按鈕區
          人身保險業辦理優體壽險商品業務,其計算保險費及計提各種準備金之預
          定危險發生率規範如下:
          一、保險費:各公司計算優體壽險商品保險費之預定危險發生率,應以「
              2007  年台灣壽險業非吸煙體及吸煙體生命表」(如附件)為基礎自
              行訂定。
          二、責任準備金:各公司計提優體壽險商品責任準備金之預定危險發生率
              ,應依據「2007  年台灣壽險業非吸煙體及吸煙體生命表」之死亡率
              為基礎,並且不得低於計算保費之預定危險發生率。
          三、保費不足特別準備金:各公司計提優體壽險商品保費不足特別準備金
              之預定危險發生率,應依保險費之預定危險發生率加成 10 %計算,
              但最低不得低於「2007  年台灣壽險業非吸煙體及吸煙體生命表」死
              亡率之60%。

附    件:2007  年臺灣壽險業非吸煙體及吸煙體生命表

                        非吸煙體                        吸煙體
 
            年    男性死亡率  女性死亡率    年    男性死亡率  女性死亡率
            齡                              齡

            18    0.001262    0.000481      18    0.001288    0.000481
            19    0.001279    0.000513      19    0.001331    0.000528
            20    0.001274    0.000530      20    0.001339    0.000546
            21    0.001276    0.000536      21    0.001341    0.000552
            22    0.001233    0.000533      22    0.001378    0.000586
            23    0.001229    0.000525      23    0.001372    0.000578
            24    0.001223    0.000515      24    0.001366    0.000567
            25    0.001194    0.000502      25    0.001415    0.000593
            26    0.001195    0.000499      26    0.001416    0.000590
            27    0.001202    0.000505      27    0.001425    0.000597
            28    0.001191    0.000516      28    0.001469    0.000648
            29    0.001216    0.000545      29    0.001500    0.000684
            30    0.001254    0.000581      30    0.001546    0.000729
            31    0.001278    0.000612      31    0.001641    0.000829
            32    0.001346    0.000660      32    0.001729    0.000894
            33    0.001434    0.000713      33    0.001842    0.000966
            34    0.001540    0.000770      34    0.001978    0.001043
            35    0.001660    0.000830      35    0.002131    0.001125
            36    0.001772    0.000884      36    0.002322    0.001238
            37    0.001915    0.000951      37    0.002509    0.001331
            38    0.002065    0.001020      38    0.002706    0.001428
            39    0.002227    0.001095      39    0.002918    0.001533
            40    0.002402    0.001178      40    0.003148    0.001649
            41    0.002533    0.001269      41    0.003427    0.001817
            42    0.002737    0.001373      42    0.003703    0.001965
            43    0.002961    0.001489      43    0.004007    0.002131
            44    0.003205    0.001622      44    0.004337    0.002322
            45    0.003471    0.001774      45    0.004697    0.002539
            46    0.003758    0.001947      46    0.005084    0.002848
            47    0.004066    0.002144      47    0.005502    0.003137
            48    0.004399    0.002366      48    0.005951    0.003462
            49    0.004757    0.002610      49    0.006437    0.003818
            50    0.005148    0.002866      50    0.006964    0.004194
            51    0.005705    0.003129      51    0.007476    0.004612
            52    0.006184    0.003393      52    0.008103    0.005001
            53    0.006710    0.003656      53    0.008793    0.005387
            54    0.007291    0.003933      54    0.009553    0.005796
            55    0.007933    0.004246      55    0.010395    0.006257
            56    0.008842    0.004664      56    0.011227    0.006704
            57    0.009647    0.005114      57    0.012248    0.007351
            58    0.010538    0.005659      58    0.013379    0.008135
            59    0.011520    0.006292      59    0.014627    0.009045
            60    0.012601    0.007001      60    0.015999    0.010064
            61    0.014094    0.007777      61    0.017347    0.011017
            62    0.015417    0.008607      62    0.018975    0.012194
            63    0.016860    0.009487      63    0.020751    0.013440
            64    0.018438    0.010432      64    0.022692    0.014779
            65    0.020163    0.011464      65    0.024816    0.016241
            66    0.022537    0.012736      66    0.026414    0.017463
            67    0.024650    0.014019      67    0.028890    0.019222
            68    0.026963    0.015456      68    0.031601    0.021192
            69    0.029495    0.017060      69    0.034569    0.023392
            70    0.032269    0.018848      70    0.037821    0.025843
            71    0.036065    0.021048      71    0.040620    0.027921
            72    0.039458    0.023270      72    0.044442    0.030869
            73    0.043164    0.025723      73    0.048617    0.034122
            74    0.047216    0.028436      74    0.053180    0.037721
            75    0.051645    0.031437      75    0.058168    0.041703
            76    0.057673    0.035111      76    0.062430    0.044687
            77    0.063066    0.038816      77    0.068267    0.049402
            78    0.068945    0.042904      78    0.074631    0.054605
            79    0.075355    0.047417      79    0.081570    0.060349
            80    0.082342    0.052403      80    0.089133    0.066694
            81    0.090879    0.057904      81    0.095516    0.070772
            82    0.099243    0.063968      82    0.104306    0.078183
            83    0.108331    0.070642      83    0.113858    0.086341
            84    0.118199    0.077990      84    0.124229    0.095321
            85    0.128905    0.086077      85    0.135482    0.105205
            86    0.140508    0.095925      86    0.146243    0.110314
            87    0.153064    0.105783      87    0.159312    0.121650
            88    0.166632    0.116587      88    0.173434    0.134075
            89    0.181271    0.128419      89    0.188669    0.147682
            90    0.197034    0.141361      90    0.205076    0.162565
            91    0.216165    0.155497      91    0.220531    0.166382
            92    0.234538    0.170909      92    0.239276    0.182873
            93    0.254215    0.187681      93    0.259351    0.200819
            94    0.275223    0.205885      94    0.280783    0.220297
            95    0.297583    0.225596      95    0.303595    0.241388
            96    0.321313    0.246887      96    0.327805    0.254294
            97    0.346437    0.269830      97    0.353435    0.277925
            98    0.372950    0.294480      98    0.380484    0.303314
            99    0.400767    0.320809      99    0.408863    0.330433
           100    0.429778    0.348771     100    0.438460    0.359234
           101    0.464520    0.378319     101    0.464520    0.382102
           102    0.495908    0.409406     102    0.495908    0.409406
           103    0.528175    0.441987     103    0.528175    0.441987
           104    0.561225    0.476030     104    0.561225    0.476030
           105    0.594967    0.511501     105    0.594967    0.511501
           106    0.629307    0.548371     106    0.629307    0.548371
           107    0.664152    0.586607     107    0.664152    0.586607
           108    0.698078    0.624558     108    0.698078    0.624558
           109    0.731384    0.662588     109    0.731384    0.662588
           110    1.000000    1.000000     110    1.000000    1.000000
 
資料來源:金融監督管理委員會主管法規共用系統